Cenník služieb Zlatého konta a sporenie
6.10.2017
Cenník služieb Zlatého konta a sporenie
Názov služby | Cena |
Prevod zostatku zo Zlatého konta na bankový účet | 0,8 eur |
Návšteva sejfu - kontrola tehličiek | 4 eur |
Dodatočné uskladnenie tovaru do sejfu | 8 eur |
Vyskladnenie tovaru zo sejfu | 4 eur + dopravné (....,- eur pošta, 0,- eur osobný odber) * |
Poplatok za nevyskladnený tovar v sejfe, pri ktorom sa skončil prenájom. | Pomerná časť z ceny prenájmu** |
Vedenie Zlatého sporenia | zdarma |
* Iba v prípade predčasného vyskladnenia, vyskladnenie z dôvodu skončenia prenájmu sejfu je len za dopravné
** V prípade, že bude ukončená platnosť sejfu, za každý mesiac účtujeme 1/12 z ceny ročného prenájmu sejfu
Cenník sejfov (v rámci sporenia je zadarmo)
Název sejfu | Cena / rok |
Zlatý sejf 500 g | 590 Kč |
Zlatý sejf 1000 g | 990 Kč |
Zlatý sejf 2000 g | 1 490 Kč |
Zlatý sejf 3 000 g | 1 980 Kč |
Zlatý sejf 4 000 g | 2 970 Kč |
Zlatý sejf 5 000 g | 3 600 Kč |
Zlatý sejf 10 000 g | 7 200 Kč |
Zlatý sejf 15 000 g | 10 800 Kč |
Zlatý sejf 20 000 g | 14 400 Kč |
Zlatý sejf 25 000 g | 18 000 Kč |
Zlatý sejf 50 000 g | 27 000 Kč |
Tento ceník je platný od 1.11. 2017.